| | |
| Provinsi Aceh | |
| Kota Banda Aceh | |
| Kecamatan Baiturrahman | KODE POS |
1 | Gampong Kampung Baru | 23242 |
2 | Gampong Neusu Jaya | 23243 |
3 | Gampong Sukaramai | 23243 |
4 | Gampong Setui | 23243 |
5 | Gampong Peuniti | 23241 |
6 | Gampong Neusu Aceh | 23244 |
7 | Gampong Ateuk Pahlawan | 23241 |
8 | Gampong Ateuk Jawo | 23245 |
9 | Gampong Ateuk Deyah Tanoh | 23244 |
10 | Gampong Ateuk Munjeng | 23244 |
| Kecamatan Kuta Alam
| |
11 | Gampong Mulia | 23123 |
12 | Gampong Peunayong | 23122 |
13 | Gampong Laksana | 23122 |
14 | Gampong Keuramat | 23126 |
15 | Gampong Kota Baru | 23125 |
16 | Gampong Beurawe | 23124 |
17 | Gampong Kuta Alam | 23121 |
18 | Gampong Bandar Baru | 23126 |
19 | Gampong Lamdingin | 23127 |
20 | Gampong Lampulo | 23127 |
21 | Gampong Lambaro Skep | 23127 |
| Kecamatan Meuraxa | |
22 | Gampong Punge Jurong | 23231 |
23 | Gampong Ulee Lheue | 23233 |
24 | Gampong Lambung | 23233 |
25 | Gampong Deyah Glumpang | 23232 |
26 | Gampong Deyah Baro | 23232 |
27 | Gampong Alue Deyah Tengoh | 23232 |
28 | Gampong Lampaseh Aceh | 23231 |
29 | Gampong Blang Oi | 23233 |
30 | Gampong Asoi Nanggroi | 23234 |
31 | Gampong Blang | 23234 |
32 | Gampong Pie | 23233 |
33 | Gampong Lamjabat | 23234 |
34 | Gampong Cot Lamkuweuh | 23233 |
35 | Gampong Surien | 23234 |
36 | Gampong Baro | 23234 |
37 | Gampong Punge Ujong | 23233 |
| Kecamatan Syiah Kuala | |
38 | Gampong Jeulingke | 23114 |
39 | Gampong Tibang | 23114 |
40 | Gampong Deyah Raya | 23116 |
41 | Gampong Alue Naga | 23116 |
42 | Gampong Ie Masen Kayee Adang | 23116 |
43 | Gampong Pineung | 23116 |
44 | Gampong Lamgugop | 23115 |
45 | Gampong Kopelma Darussalam | 23111 |
46 | Gampong Rukoh | 23112 |
47 | Gampong Peurada | 23116 |
| Kecamatan Lueng Bata | |
48 | Gampong Lueng Bata | 23247 |
49 | Gampong Cot Mesjid | 23246 |
50 | Gampong Panteriek | 23247 |
51 | Gampong Blang Cut | 23248 |
52 | Gampong Lamseupeung | 23247 |
53 | Gampong Batoh | 23245 |
54 | Gampong Sukadamai | 23249 |
55 | Gampong Lamdom | 23244 |
56 | Gampong Lampaloh | 23248 |
| Kecamatan Kutaraja | |
57 | Gampong Keudah | 23129 |
58 | Gampong Peulanggahan | 23129 |
59 | Gampong Merduati | 23242 |
60 | Gampong Lampaseh Kota | 23231 |
61 | Gampong Pande | 23128 |
62 | Gampong Jawa | 23128 |
| Kecamatan Banda Raya | |
63 | Gampong Geuceu Kompleks | 23239 |
64 | Gampong Lamlagang | 23239 |
65 | Gampong Geuceu Iniem | 23239 |
66 | Gampong Geuceu Kayee Jato | 23239 |
67 | Gampong Lam Ara | 23238 |
68 | Gampong Lhong Raya | 23238 |
69 | Gampong Mibo | 23238 |
70 | Gampong Peunyerat | 23238 |
71 | Gampong Lhong Cut | 23238 |
72 | Gampong Lampeuot | 23238 |
| Kecamatan Jaya Baru | |
73 | Gampong Punge Blang Cut | 23234 |
74 | Gampong Bitai | 23235 |
75 | Gampong Lamjamee | 23235 |
76 | Gampong Ulee Pata | 23235 |
77 | Gampong Lampoh Daya | 23235 |
78 | Gampong Emperom | 23236 |
79 | Gampong Geuceu Meunara | 23241 |
80 | Gampong Lamteumen Timur | 23230 |
81 | Gampong Lamteumen Barat | 23230 |
| Kecamatan Ulee Kareng | |
82 | Gampong Lambhuk | 23118 |
83 | Gampong Lamteh | 23118 |
84 | Gampong Ilie | 23119 |
85 | Gampong Pango Raya | 23119 |
86 | Gampong Pango Deyah | 23119 |
87 | Gampong Ceurih | 23117 |
88 | Gampong Doi | 23117 |
89 | Gampong Lamglumpang | 23117 |
90 | Gampong Ie Masen Ulee Kareng | 23117 |